Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| João Miguel Amorim Novais Costa Nóbrega | d1455 | 1 |
| João Miguel Clemente Sena Esteves | d1407 | 1 |
| João Miguel Lobo Fernandes | d1240 | 1 |
| João Monteiro Peixoto | d1635 | 1 |
| João Paulo Flores Fernandes | d519 | 1 |
| João Pedro Lourenço Gil Nunes | d1078 | 1 |
| João Pedro Mendonça Assunção Silva | d1642 | 1 |
| João Pedro Pereira Maia Couto | d2340 | 1 |
| Joaquim António Oliveira Barros | d1056 | 1 |
| Joaquim Melo Henriques Macedo | d1090 | 1 |
| Joel Ricardo Martins Oliveira | d2715 | 1 |
| Jorge Carvalho Pais | d1717 | 1 |
| Jorge Gomes Santos | d1352 | 1 |
| Jorge Gustavo Pereira Bastos Rocha | d1356 | 1 |
| Jorge José Gomes Martins | d193 | 1 |
| Jorge Manuel Gonçalves Branco | d2717 | 1 |
| Jorge Miguel Matos Sousa Pinto | d1936 | 1 |
| Jorge Miguel Nunes Santos Cabral | d1742 | 1 |
| Jorge Miguel Oliveira Sá Cunha | d2326 | 1 |
| Jorge Vaz Oliveira Sá | d2103 | 1 |
| José António Colaço Gomes Covas | d112 | 1 |
| José António Couto Teixeira | d1829 | 1 |
| José António Purificação Martins | d1178 | 1 |
| José António Silva Carvalho Campos Matos | d4169 | 1 |
| José António Vasconcelos Oliveira | d1618 | 1 |

