Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Joana Teresa Rodrigues Martins | d8419 | 1 |
| João Miguel Pereira | d4205 | 1 |
| Joaquim Agostinho Barbosa Tinoco | d6328 | 1 |
| Joaquín Torres Sospedra | d12706 | 1 |
| Jorge Manuel Padrão Ribeiro | d4086 | 1 |
| José Artur Oliveira Rodrigues | d6516 | 1 |
| José Luís Duarte Granja | d4705 | 1 |
| José Pedro Teixeira Domingues | d6987 | 1 |
| Júlio Miguel Marques Duarte | d4448 | 1 |
| Lina Fernanda Ballesteros Giraldo | d5995 | 1 |
| Lúcia Conceição Diogo Chaves Simões | d3218 | 1 |
| Luciana Jesus Santos Peixoto | d6260 | 1 |
| Luís Daniel Rodrigues Melo | d7076 | 1 |
| Luís Filipe Castro Freitas Louro | d3192 | 1 |
| Luís João Abrunhosa Pereira | d3024 | 1 |
| Luís Miguel Guimarães Soares | d12334 | 1 |
| Marco Francesco Funari | d12303 | 1 |
| Marcos Silva Martins | d4620 | 1 |
| Maria Cidália Rodrigues Castro | d4952 | 1 |
| Maria Elisa Costa Rodrigues | d4429 | 1 |
| Maria Fátima Senra Cardoso | d5195 | 1 |
| Maria Manuela Dias Machado | d8420 | 1 |
| Maria Pilar Araújo Teixeira | d2808 | 1 |
| Maria Salomé Lira Duarte | d6604 | 1 |
| Maria Teresa Gonçalves Macedo Matamá | d3325 | 1 |

