Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Nuno Filipe Barbosa Soares | id6303 | 1 |
| Nuno Filipe Cardoso Anjos | a87503 | 1 |
| Nuno Filipe Carvalho Peixoto | a89246 | 1 |
| Nuno Filipe Correia Barbosa | a88109 | 1 |
| Nuno Filipe Dias da Costa | a89647 | 1 |
| Nuno Filipe Faria Costa | id9382 | 1 |
| Nuno Filipe Ferreirinha Caetano Nora | id8826 | 1 |
| Nuno Filipe Gomes Pitaes | a91308 | 1 |
| Nuno Filipe Gonçalves Silva | pg39837 | 1 |
| Nuno Filipe Maranhao dos Reis | a77310 | 1 |
| Nuno Filipe Martins Costa | a94135 | 1 |
| Nuno Filipe Mota Miranda | a77734 | 1 |
| Nuno Filipe Peixoto Barbosa | a97392 | 1 |
| Nuno Filipe Quintal Teixeira | a93606 | 1 |
| Nuno Filipe Quintela Teixeira Carvalho | a92854 | 1 |
| Nuno Filipe Ribeiro Teixeira | a86486 | 1 |
| Nuno Filipe Silva Pais Sousa | a79368 | 1 |
| Nuno Filipe Soares Pinto | a79150 | 1 |
| Nuno Fillipe Gonçalves Ferreira | pg43634 | 1 |
| Nuno Francisco Oliveira Batista | a77446 | 1 |
| Nuno Frederico Oliveira Tavares | a73985 | 1 |
| Nuno Gabriel Magalhães Moreira | pg43002 | 1 |
| Nuno Gabriel Rua Rafael | a90755 | 1 |
| Nuno Gonçalo Carneiro Teixeira | a91972 | 1 |
| Nuno Gonçalo Leão Andrade Barros Oliveira | a80660 | 1 |

