Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| António Jorge Macedo Pimentel | pg40508 | 1 |
| António Jorge Machado Fernandes | pg43225 | 1 |
| António Jorge Nande Rodrigues | a89585 | 1 |
| António José da Silva Martins | a94656 | 1 |
| António Jose Dias Barroso de Almeida | a95302 | 1 |
| António José Felgueiras Castro | id6973 | 1 |
| António José Garim Alves | pg44423 | 1 |
| António José Gonçalves Ribeiro | pg40055 | 1 |
| António José Linhares da Silva | id6783 | 1 |
| António José Lopes Freitas Lordelo Torres | a90309 | 1 |
| António José Marques Magalhães | a91241 | 1 |
| António José Mendes Queirós | pg39551 | 1 |
| António José Neto Pinto da Silva | a87874 | 1 |
| António José Pereira da Silva Machado | a88697 | 1 |
| António José Velez Leal | pg43716 | 1 |
| António Lopes Pereira Vieira Trabulo | a83836 | 1 |
| António Luís Braga Mendes | a84675 | 1 |
| António Luís da Silva Guimarães | a82863 | 1 |
| António Luís de Azevedo Cura | pg41103 | 1 |
| António Luis de Macedo Fernandes | a93312 | 1 |
| António Luis Paredes Fernandes | a94311 | 1 |
| António Luís Vieira Ferreira | a95146 | 1 |
| António Manuel Almeida Pinto Bandeira Santos | a83700 | 1 |
| António Manuel Barbosa Nogueira | a87297 | 1 |
| António Manuel Cardoso de Sousa | a82184 | 1 |

