Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Jorge Manuel Padrão Ribeiro | d4086 | 1 |
| Jorge Miguel Magalhães Vieira | d8778 | 1 |
| José Artur Oliveira Rodrigues | d6516 | 1 |
| José Filipe Gonçalves Maciel | d6763 | 1 |
| José Luís Duarte Granja | d4705 | 1 |
| José Pedro Teixeira Domingues | d6987 | 1 |
| Júlio Miguel Marques Duarte | d4448 | 1 |
| Luís Carlos Sá Loureiro | d7573 | 1 |
| Luís Luciano Gouveia Correia | d6482 | 1 |
| Maria Manuela Carvalho Proença | b8104 | 1 |
| Maria Salomé Lira Duarte | d6604 | 1 |
| Marta Carolina Cabral Moreno | b14144 | 1 |
| Matteo Salvalaggio | b13629 | 1 |
| Micael Teixeira Gonçalves | b7022 | 1 |
| Michele Michelin Ribeiro Cerqueira | d8409 | 1 |
| Miguel ângelo Cavaleiro Fernandes | d13825 | 1 |
| Monica Patrícia Santamaria Ariza | d8492 | 1 |
| Nélson José Fernandes Castro | d6508 | 1 |
| Nicolas Francisco Lori | d7926 | 1 |
| Nuno Miguel Sampaio Ribeiro Magalhães Silva | d4758 | 1 |
| Óscar Sílvio Marques Almeida Gama | d2583 | 1 |
| Paula Alexandra Silva Jorge | d4759 | 1 |
| Paulo Jorge Silva Santos | d7000 | 1 |
| Paulo Jorge Teixeira Sousa | d7202 | 1 |
| Pedro António Veiga Rodrigues | d7578 | 1 |

