Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| António Amaro Costa Vieira | d6733 | 1 |
| António Armando Lima Sampaio Duarte | d1346 | 1 |
| António Augusto Martins Oliveira Soares Vicente | d2046 | 1 |
| António Carlos Silva Abelha | d725 | 1 |
| António Fernando Macedo Ribeiro | d2004 | 1 |
| António Gaspar Lopes Cunha | d781 | 1 |
| António Ismael Freitas Vaz | d2313 | 1 |
| António Joaquim André Esteves | d1728 | 1 |
| António José Borba Ramires Fernandes | d1243 | 1 |
| António Jose Paleo Vieito | d4061 | 1 |
| António José Vilela Pontes | d1684 | 1 |
| António Luís Duarte Costa | d1698 | 1 |
| António Luís Pinto Ferreira Sousa | d621 | 1 |
| António Manuel Dinis Ribeiro Marques | d2355 | 1 |
| António Manuel Nestor Ribeiro | d1551 | 1 |
| Armando Albino Dias Venâncio | d1931 | 1 |
| Artur Jorge Araújo Magalhães Ribeiro | d3342 | 1 |
| Artur Manuel Cavaco Paulo | d1305 | 1 |
| Bárbara Filipa Vasquez Vieira | d13513 | 1 |
| Beatriz Dias Cardoso | b13510 | 1 |
| Braian Esneider Buitrago Uribe | d13538 | 1 |
| Bruna Fernandes Gonçalves | d6643 | 1 |
| Bruno Alexandre Fernandes Dias | d1541 | 1 |
| Bruno Alexandre Pacheco Castro Henriques | d6423 | 1 |
| Bruno Daniel Mestre Viana Ribeiro | b7214 | 1 |

