Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Fernando Escobar | id9819 | 1 |
| Fernando João Ferreira Gonçalves | id8699 | 1 |
| Fernando Rui Gomes Martins | id7510 | 1 |
| Filipa Alexandra Gonçalves Barros | id10844 | 1 |
| Filipa Azevedo Sampaio | id11434 | 1 |
| Filipa João Fernandes da Costa | id11859 | 1 |
| Filipa Maria Barbosa Faria Monteiro | id5726 | 1 |
| Filipe Alberto Santos Novais | id11664 | 1 |
| Filipe Gonçalo Gonçalves da Costa | id10066 | 1 |
| Filipe Machado Ferreira Duarte | id10250 | 1 |
| Filipe Vamonde Oliveira | id11684 | 1 |
| Flávia Cristina Marques Lobo | id10034 | 1 |
| Flávio Gabriel Silva Rodrigues | id10360 | 1 |
| Florival Moura da Cunha | id11205 | 1 |
| Francesco Testa | id9485 | 1 |
| Francisca Machado Monteiro | id8700 | 1 |
| Francisco Álvaro dos Santos | id9278 | 1 |
| Francisco José Gonçalves de Veras Pereira | id11317 | 1 |
| Francisco José Pereira Rebelo | id9826 | 1 |
| Francisco Marques da Costa | id11673 | 1 |
| Francolino Agostinho Sanca | id11361 | 1 |
| Frederico Miguel Zambujo Lopes Pereira | id11196 | 1 |
| Gabriel Ferreira de Abreu | id11318 | 1 |
| Gabriel José Dias Coelho | id11368 | 1 |
| Gabriela da Rosa Witeck | id8329 | 1 |

