Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Ana Maria Carneiro Costa Silva | d1452 | 1 |
| Ana Maria Cea Álvarez | d3761 | 1 |
| Ana Maria Moreira Ferreira Rocha | d179 | 1 |
| Ana Maria Pires Pinto | d1836 | 1 |
| Ana Maria Santos Bettencourt | d1068 | 1 |
| Ana Maria Santos Costa Soares | d1890 | 1 |
| Ana Maria Silva Pereira Henriques Serrano | d1948 | 1 |
| Ana Maria Silva Ribeiro | d1474 | 1 |
| Ana Maria Simões Azevedo Brandão | d2391 | 1 |
| Ana Maria Tomás Almeida | d590 | 1 |
| Ana Patrícia Domingues Cuco | d8552 | 1 |
| Ana Paula Almada Faria Bettencourt Estevão | d1119 | 1 |
| Ana Paula Assunção Esteves | d1054 | 1 |
| Ana Paula Carvalho Soares | d2049 | 1 |
| Ana Paula Costa Conceição Amorim | d680 | 1 |
| Ana Paula Fernandes Monteiro Sampaio Carvalho | d2780 | 1 |
| Ana Paula Lima Pinto Oliveira Almeida Brandão | d890 | 1 |
| Ana Paula Loução Martins | d2005 | 1 |
| Ana Paula Mesquita Rodrigues Cunha Nicolau | d2666 | 1 |
| Ana Paula Morais Carvalho Macedo | d3572 | 1 |
| Ana Paula Pereira Marques | d1532 | 1 |
| Ana Paula Rodrigues Pereira Faria | d1703 | 1 |
| Ana Paula Silva Pereira | d2629 | 1 |
| Ana Paula Vieira Gomes Ferreira | d2261 | 1 |
| Ana Pedro Lemos Paião | d12156 | 1 |

