Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Manuel Alexandre Amado Braga Soares Aspinall | a25770 | 1 |
| Manuel Alves Rodrigues | a91105 | 1 |
| Manuel André Rodrigues Loureiro Macedo da Cunha | a82950 | 1 |
| Manuel Andrés Fuentes Hormazábal | id8289 | 1 |
| Manuel António Bento Fonseca | a79589 | 1 |
| Manuel António da Costa Pereira | pg41860 | 1 |
| Manuel António da Cunha Pereira | pg41032 | 1 |
| Manuel António Dias Monteiro | pg37158 | 1 |
| Manuel António Gomes Pereira Neiva | a94706 | 1 |
| Manuel António Marinho Marques | a85328 | 1 |
| Manuel António Matos Borges | a85709 | 1 |
| Manuel António Ribeiro Teixeira Romão | a74010 | 1 |
| Manuel António Sousa Pereira | a88350 | 1 |
| Manuel António Torcato Ribeiro de Sousa | a78328 | 1 |
| Manuel Baptista Lima Silva Santos | a93333 | 1 |
| Manuel Barbosa Pereira | a90925 | 1 |
| Manuel Belo de Carvalho | id6316 | 1 |
| Manuel Cabeças Pereira Gonçalves | a91797 | 1 |
| Manuel Castro de Freitas | a71646 | 1 |
| Manuel Castro Soares | a89823 | 1 |
| Manuel Cruz Maia | pg42967 | 1 |
| Manuel da Cruz Pedro | pg36148 | 1 |
| Manuel da Silva Valentim | a91069 | 1 |
| Manuel de Sousa Pereira | a39722 | 1 |
| Manuel Duarte Garrido Carvalho e Sousa | a98288 | 1 |

