Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Marco André Oliveira Araújo | pg32744 | 1 |
| Marco André Pereira da Costa | a93283 | 1 |
| Marco António Alves Monteiro | a96425 | 1 |
| Marco António Araújo Oliveira | a91945 | 1 |
| Marco António Cerqueira Araújo | a89387 | 1 |
| Marco António Coelho da Silva | a87698 | 1 |
| Marco António Costa Pinto | pg36728 | 1 |
| Marco António da Costa Cunha Peixoto de Castro | a63377 | 1 |
| Marco António de Castro Brandão Ranito | a66114 | 1 |
| Marco António Dias Martins | a90072 | 1 |
| Marco António Fernandes Peliteiro | a96549 | 1 |
| Marco António Fernandes Silva | a81550 | 1 |
| Marco António Freitas de Oliveira | a94146 | 1 |
| Marco António Gonçalves de Sousa | a62608 | 1 |
| Marco António Guimarães Silva | a91761 | 1 |
| Marco António Martins Araújo | a88669 | 1 |
| Marco António Martins Fernandes | a26078 | 1 |
| Marco António Martins Ribeiro | pg40387 | 1 |
| Marco António Moreira | a92606 | 1 |
| Marco António Neves Figueiredo Flores | pg43385 | 1 |
| Marco António Oliveira Ferreira | pg38435 | 1 |
| Marco António Ramos Barbosa | a81428 | 1 |
| Marco António Ribeiro Oliveira | a95451 | 1 |
| Marco António Rodrigues Oliveira | a88211 | 1 |
| Marco Antonio Rodrigues Oliveira Silva | a79607 | 1 |

