Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rui Manuel de Sousa Boticas | a22724 | 1 |
| Rui Manuel Faria de Sousa | a81440 | 1 |
| Rui Manuel Gonçalves Ferreira | pg43313 | 1 |
| Rui Manuel Macedo Pereira | a92200 | 1 |
| Rui Manuel Martins Lopes | a88662 | 1 |
| Rui Manuel Martins Pinhel | a83511 | 1 |
| Rui Manuel Massa Gonçalves Guimarães Marques | a89385 | 1 |
| Rui Manuel Medeiros da Silva | pg17812 | 1 |
| Rui Manuel Mendes de Seiça Rasteiro | pg41232 | 1 |
| Rui Manuel Mendes Lima Carreira | a35413 | 1 |
| Rui Manuel Mota Durães | a40654 | 1 |
| Rui Manuel Pereira Bernardo | a85222 | 1 |
| Rui Manuel Pereira da Costa | a84880 | 1 |
| Rui Manuel Pereira Martins | a91959 | 1 |
| Rui Manuel Pereira Pires | a89988 | 1 |
| Rui Manuel Ramos Ferreira | pg44061 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro Fernandes | a62878 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro Navega | a88127 | 1 |
| Rui Manuel Rodrigues Faria | a78977 | 1 |
| Rui Manuel Santos da Silva | a86616 | 1 |
| Rui Manuel Zilhão Fernandes | pg38134 | 1 |
| Rui Mário Moura Costa Silva | pg40576 | 1 |
| Rui Miguel Alves Ferreira Carvalho | a88953 | 1 |
| Rui Miguel Araújo Vilas Boas | pg44062 | 1 |
| Rui Miguel Barbosa Pereira Duro | a80629 | 1 |

