Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Paula Filipa Dias Monteiro | a110095 | 1 |
| Pedro Carvalho de Frutuoso | a95479 | 1 |
| Pedro Tiago Correia de Castro e Costa | a99655 | 1 |
| Rafael Fernandes Carvalho | a84537 | 1 |
| Rafael Pereira Cardoso | a111825 | 1 |
| Rafaela Afonso Lezon Bouças | a108403 | 1 |
| Rafaela Gomes da Silva | a108321 | 1 |
| Raquel Cristina Oliveira Belo Marques | a109658 | 1 |
| Raquel Ferreira Mota | a108231 | 1 |
| Raquel Margarida Araújo da Silva | a109873 | 1 |
| Renan da Costa Ribeiro | a86943 | 1 |
| Renata Aurora Costa Tinoco | a98113 | 1 |
| Renato Gonçalves Marques | a102436 | 1 |
| Ricardo José Alves da Silva | a109659 | 1 |
| Rita Daniela Freitas Machado | a110989 | 1 |
| Rita Silva Machado | a110007 | 1 |
| Rodrigo Borges Almeida Machado | a99664 | 1 |
| Rodrigo Sousa Carvalho | a108223 | 1 |
| Rodrigues Sebastião João | a105270 | 1 |
| Rui Manuel da Cunha Gomes | a97359 | 1 |
| Rui Pedro Gonçalves Martins | a109992 | 1 |
| Sandra Silvana Rodrigues Duarte Delgado | a101620 | 1 |
| Sara Carolina Gonçalves Fernandes de Almeida Brandão | a99844 | 1 |
| Sara Cristiana Sousa Costa | a67906 | 1 |
| Sara Daniela Ferreira Machado | a99931 | 1 |

