Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Guilherme Cardoso Costa Santos | a103591 | 1 |
| Guilherme Carneiro Simão | a106835 | 1 |
| Guilherme Carvalho Andrade de Portugal | a111419 | 1 |
| Guilherme Cerqueira Afonso | a107677 | 1 |
| Guilherme Coelho Monteiro | a101099 | 1 |
| Guilherme Costa Noversa | a104698 | 1 |
| Guilherme Coutinho e Castro | a106266 | 1 |
| Guilherme da Costa Barbosa | a110696 | 1 |
| Guilherme da Costa Marques | a88487 | 1 |
| Guilherme da Costa Marques | pg53302 | 1 |
| Guilherme da Costa Veigas Xavier | a108371 | 1 |
| Guilherme da Cunha Pereira | a103038 | 1 |
| Guilherme da Silva Almeida | a111214 | 1 |
| Guilherme da Silva Bastos Costa | a96187 | 1 |
| Guilherme da Silva Gonçalves | a108872 | 1 |
| Guilherme Dall’Agnol | a108840 | 1 |
| Guilherme de Carvalho Monteiro Correia | a105387 | 1 |
| Guilherme de Jesus Santos Carvalho | a107300 | 1 |
| Guilherme de Jesus Teixeira | a93848 | 1 |
| Guilherme de Lima Lourenço | a105013 | 1 |
| Guilherme de Lima Moreno | pg55522 | 1 |
| Guilherme de Oliveira Monteiro | a104866 | 1 |
| Guilherme de Sousa Alves | pg53303 | 1 |
| Guilherme de Sousa Mota | a90032 | 1 |
| Guilherme dos Santos Amorim Fernandes | a103819 | 1 |

