Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Joana Esteves Simões | a101970 | 1 |
| Joana Faria Mendonça | a105502 | 1 |
| Joana Fernandes Monteiro | a92608 | 1 |
| Joana Ferreira Almeida | a95849 | 1 |
| Joana Ferreira da Silva | a96836 | 1 |
| Joana Ferreira da Silva | a111670 | 1 |
| Joana Ferreira de Oliveira Garcês | pg50451 | 1 |
| Joana Ferreira Gomes | pg52794 | 1 |
| Joana Ferreira Santos | pg53892 | 1 |
| Joana Filipa Alves Leite | pg55469 | 1 |
| Joana Filipa Alves Oliveira | a111583 | 1 |
| Joana Filipa Amorim Antunes | a102599 | 1 |
| Joana Filipa Antunes Sequeiros | pg57745 | 1 |
| Joana Filipa Araújo Castro | a109825 | 1 |
| Joana Filipa Araújo Gonçalves | a103320 | 1 |
| Joana Filipa Barbosa Alves | a104920 | 1 |
| Joana Filipa Barbosa Oliveira | pg52559 | 1 |
| Joana Filipa Barbosa Pinheiro | id9964 | 1 |
| Joana Filipa Barros Braz | id9397 | 1 |
| Joana Filipa Barros Marques | a99418 | 1 |
| Joana Filipa Cachada Fernandes | a102493 | 1 |
| Joana Filipa Cardoso Sampaio | a99980 | 1 |
| Joana Filipa Caridade Lopes | a105490 | 1 |
| Joana Filipa Costa Dias | pg56859 | 1 |
| Joana Filipa Cunha Leite | pg52771 | 1 |

