Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Gonçalo Ferreira Guedes | a103180 | 1 |
| Gonçalo Ferreira Mendes | a111639 | 1 |
| Gonçalo Ferreira Pacheco | a108181 | 1 |
| Gonçalo Ferreira Ribeiro Cunha | a101797 | 1 |
| Gonçalo Ferreira Sá Balâo | a111569 | 1 |
| Gonçalo Filipe Branco Pacheco de Faria | a102552 | 1 |
| Gonçalo Filipe da Silva Mendes | pg57313 | 1 |
| Gonçalo Filipe Duarte Barbosa | a104438 | 1 |
| Gonçalo Filipe Gonçalves Freitas | a110661 | 1 |
| Gonçalo Filipe Lameiras Fernandes | a110890 | 1 |
| Gonçalo Filipe Monteiro Tomás | a100522 | 1 |
| Gonçalo Filipe Pereira Teófilo | a106648 | 1 |
| Gonçalo Filipe Pinheiro | a111054 | 1 |
| Gonçalo Filipe Ribeiro Rodrigues | a103849 | 1 |
| Gonçalo Filipe Silva Carvalho | a106770 | 1 |
| Gonçalo Filipe Silva Machado | a112545 | 1 |
| Gonçalo Filipe Teixeira Martins | a110574 | 1 |
| Gonçalo Fiúza Correia | a105028 | 1 |
| Gonçalo Fontes Patuleia | a108812 | 1 |
| Gonçalo Francisco Castro dos Santos | a100918 | 1 |
| Gonçalo Francisco Loureiro Silva | a106811 | 1 |
| Gonçalo Gabriel Dias | a101248 | 1 |
| Goncalo Gomes Correia Sa | a109228 | 1 |
| Gonçalo Gomes Gonçalves | a108313 | 1 |
| Gonçalo Gomes Oliveira | a107305 | 1 |

