Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rui Jorge Ferreira Falcão Veloso | a7461 | 1 |
| Rui Jorge Freitas de Oliveira | pg52656 | 1 |
| Rui Jorge Gomes Ferreira | pg57610 | 1 |
| Rui Jorge Gomes Maia | pg53083 | 1 |
| Rui Jorge Machado Oliveira | a74268 | 1 |
| Rui Jorge Pimenta Paulus Cerdeira | pg58112 | 1 |
| Rui Jorge Pinto de Sousa | id10184 | 1 |
| Rui Jorge Ribeiro Guise | pg54686 | 1 |
| Rui Jorge Soares de Sousa | a107016 | 1 |
| Rui José da Mota Soares | a21593 | 1 |
| Rui José da Rocha Lima | id10069 | 1 |
| Rui Lopes Martins | pg56009 | 1 |
| Rui Lucas Oliveira Faria Ferreira | pg50931 | 1 |
| Rui Manuel Campos Prata | a13612 | 1 |
| Rui Manuel da Cunha Gomes | a97359 | 1 |
| Rui Manuel Da Silva Almeida | pg57852 | 1 |
| Rui Manuel de Almeida Ribeiro | pg56468 | 1 |
| Rui Manuel de Bessa Mendes | a56604 | 1 |
| Rui Manuel de Sousa Boticas | a22724 | 1 |
| Rui Manuel Dias Costa | a54021 | 1 |
| Rui Manuel Fernandes Duarte | a99621 | 1 |
| Rui Manuel Gomes Sá | a109824 | 1 |
| Rui Manuel Marinho Rodrigues Maia | pg27248 | 1 |
| Rui Manuel Martins Ribeiro Leite | pg55365 | 1 |
| Rui Manuel Massa Gonçalves Guimarães Marques | a89385 | 1 |

