Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Joana Maria Fernandes Campos | a107229 | 1 |
| Joana Maria Ferreira Moreira | pg54769 | 1 |
| Joana Maria Freitas Oliveira | pg57318 | 1 |
| Joana Maria Góis Neves Barbosa Machado | a108965 | 1 |
| Joana Maria Gomes da Silva Vilaça | a58195 | 1 |
| Joana Maria Gomes Loureiro | a103039 | 1 |
| Joana Maria Gomes Santos | a111180 | 1 |
| Joana Maria Gonçalves Cruz | pg53326 | 1 |
| Joana Maria Lopes Martins de Carvalho | a104865 | 1 |
| Joana Maria Loureiro Vidigal | a103194 | 1 |
| Joana Maria Machado da Silva Nuno | id11057 | 1 |
| Joana Maria Malheiro Viamonte Maia Padrão | a96101 | 1 |
| Joana Maria Marinho Magalhães | id11695 | 1 |
| Joana Maria Marques Lopes | a92654 | 1 |
| Joana Maria Pereira Barbosa | a111188 | 1 |
| Joana Maria Pereira Mendes | a110139 | 1 |
| Joana Maria Pimenta Vilaverde | a100630 | 1 |
| Joana Maria Pinto dos Santos | a107977 | 1 |
| Joana Maria Pinto Rocha | a109544 | 1 |
| Joana Maria Rodrigues Pereira | a106715 | 1 |
| Joana Maria Santos Silva Oliveira | a92571 | 1 |
| Joana Maria Sousa Mendes | pg56879 | 1 |
| Joana Marília Pinto Sousa Pereira | pg53897 | 1 |
| Joana Marina Silva Queirós | id10031 | 1 |
| Joana Marina Vilaça Mendes | pg55857 | 1 |

