Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| António Joaquim Brito Figueiroa Jardim Costa | d1564 | 1 |
| António Joaquim Castro Raimundo | d12830 | 1 |
| António Joaquim Onofre Abreu Ribeiro Gonçalves | d5007 | 1 |
| António José Bento Gonçalves | d2361 | 1 |
| António José Borba Ramires Fernandes | d1243 | 1 |
| António José Braga Osório Gomes Salgado | d4338 | 1 |
| António José Gonçalves Freitas | d916 | 1 |
| António José Meneses Osório | d1208 | 1 |
| António Jose Paleo Vieito | d4061 | 1 |
| António José Vilela Pontes | d1684 | 1 |
| António Luís Duarte Costa | d1698 | 1 |
| António Luís Pinto Ferreira Sousa | d621 | 1 |
| António Luís Silva Baptista | d7979 | 1 |
| António Manuel Cerqueira Gomes Brito | d190 | 1 |
| António Manuel Clemente Lázaro | d1323 | 1 |
| António Manuel Dinis Ribeiro Marques | d2355 | 1 |
| António Manuel Gonçalves Baptista | d2609 | 1 |
| António Manuel Marques Queirós Pereira | d2723 | 1 |
| António Manuel Nestor Ribeiro | d1551 | 1 |
| António Mário Lourenço Fonseca Almeida | d1802 | 1 |
| António Mauricio Costa Fonseca | d729 | 1 |
| António Rui Braga Lemos Soares | d2720 | 1 |
| António Rui Silva Gomes | d2057 | 1 |
| Armando Alberto Nova Pinto Almeida | d2755 | 1 |
| Armando Albino Dias Venâncio | d1931 | 1 |

