Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Gonçalo Martins Mesquita | a104946 | 1 |
| Gonçalo Maurício dos Santos Gonçalves Teixeira | a101423 | 1 |
| Gonçalo Melo Ribeiro | a84606 | 1 |
| Gonçalo Mendes da Silva | a95317 | 1 |
| Gonçalo Mendes Rodrigues | a95212 | 1 |
| Gonçalo Mesquita Ramoa de Amorim Leite | a102579 | 1 |
| Gonçalo Miguel Andrade Fernandes | pg47218 | 1 |
| Gonçalo Miguel Carvalho Castro | a103685 | 1 |
| Gonçalo Miguel Costa Cunha Silva | a96261 | 1 |
| Gonçalo Miguel Ferreira Lucas | a100867 | 1 |
| Gonçalo Miguel Leão Barros Oliveira Pinto | a93265 | 1 |
| Gonçalo Miguel Moutela da Fonseca | a99587 | 1 |
| Gonçalo Miguel Simões de Sousa Pinto Abreu | a94876 | 1 |
| Gonçalo Miranda Reis | a103763 | 1 |
| Gonçalo Monteiro Cunha | a104003 | 1 |
| Gonçalo Monteiro Lima Cruz | a83548 | 1 |
| Gonçalo Morais Bompastor Almeida | a99360 | 1 |
| Gonçalo Nogueira Costeira | pg47219 | 1 |
| Gonçalo Nogueira Marques | pg46658 | 1 |
| Gonçalo Novais Silva | a91606 | 1 |
| Gonçalo Nuno Cardoso Rodrigues | a88491 | 1 |
| Gonçalo Nuno da Silva Loureiro | a100535 | 1 |
| Gonçalo Nuno Fernandes e Ferreira | a84073 | 1 |
| Gonçalo Nuno Gomes de Sá | a81126 | 1 |
| Gonçalo Nuno Vaz Martins | a103147 | 1 |

