Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Susana Cristina Lima Alves | f3013 | 1 |
| Susana Isabel Vaz Santos | f3475 | 1 |
| Susana Luísa Vaz Silva Lameiras | f6808 | 1 |
| Susana Maria da Silva Gomes | f4602 | 1 |
| Susana Maria de Oliveira e Silva | f9058 | 1 |
| Susana Maria Gonçalves Castro | f2479 | 1 |
| Susana Maria Jardim Nóbrega | f7210 | 1 |
| Susana Maria Silva Gomes | f2835 | 1 |
| Susana Maria Silva Martins | f2745 | 1 |
| Susana Maria Teixeira de Sousa Botelho | f9781 | 1 |
| Susana Marques Paiva Miranda | f9713 | 1 |
| Susana Patrícia Lopes Costa | f7355 | 1 |
| Susana Raquel Pinto Costa | f7385 | 1 |
| Tatiana Carvalho Silva | f9864 | 1 |
| Tatiana Regina Silva | f7087 | 1 |
| Telma Maria Rodrigues Silva | f2493 | 1 |
| Teresa Carolina Justo Coelho | f12930 | 1 |
| Teresa de Jesus Oliveira da Silva Soares | f9553 | 1 |
| Teresa Gomes Costa Ferreira | f738 | 1 |
| Teresa Jesus Gomes Peixoto | f2137 | 1 |
| Teresa Jesus Rocha Santos | f3271 | 1 |
| Teresa Maria Cunha Melo | f2166 | 1 |
| Teresa Maria Leite Rios | f9576 | 1 |
| Teresa Maria Pinheiro Guimarães | f9858 | 1 |
| Teresa Mariana Freitas Miranda Oliveira | f6580 | 1 |

