Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Manuel António Ferreira Martins | pg31354 | 1 |
| Manuel António Marinho Marques | a85328 | 1 |
| Manuel António Matos Borges | a85709 | 1 |
| Manuel António Milheiro Fonseca | a77333 | 1 |
| Manuel António Ribeiro Teixeira Romão | a74010 | 1 |
| Manuel António Sousa Pereira | a88350 | 1 |
| Manuel António Torcato Ribeiro de Sousa | a78328 | 1 |
| Manuel Castro de Freitas | a71646 | 1 |
| Manuel Castro Soares | a89823 | 1 |
| Manuel da Cruz Pedro | pg36148 | 1 |
| Manuel de Castro Palermo | a76886 | 1 |
| Manuel de Jesus de Freitas Cardoso | a66115 | 1 |
| Manuel de Sousa Pereira | a39722 | 1 |
| Manuel Diogo Azevedo da Silva Ribeiro Pinto | pg36146 | 1 |
| MANUEL DOMINGOS AREAL E SOUSA | pg33100 | 1 |
| Manuel Fernando Araújo | a73544 | 1 |
| Manuel Fernando Lourenço Lopes | pg36506 | 1 |
| Manuel Fonseca Fontão | id2814 | 1 |
| Manuel Francisco Dias Pereira | a62016 | 1 |
| Manuel Frederico Machado Pires | a60960 | 1 |
| Manuel Freitas da Silva | a54377 | 1 |
| Manuel Furtado de Melo | a80220 | 1 |
| Manuel Gouveia Carneiro de Sousa | a78869 | 1 |
| Manuel Inácio da Costa Villaverde Machado Novais | a89512 | 1 |
| Manuel João Curopos Monteiro | a74036 | 1 |

