Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Manuel João de Almeida Albuquerque Brandão Matos | id6858 | 1 |
| Manuel João de Oliveira Pires da Cunha | a36413 | 1 |
| Manuel João Dias Ribeiro da Silva | a70540 | 1 |
| Manuel João Farinha Lopes Galvão | a88093 | 1 |
| Manuel João Fernandes Mendes | a77806 | 1 |
| Manuel João Ferreira Moreira | a89471 | 1 |
| Manuel João Oliveira de Queirós | a88432 | 1 |
| Manuel João Oliveira Vaz | a73628 | 1 |
| Manuel Joaquim Leitão da Cunha | id7662 | 1 |
| Manuel Joaquim Loureiro Gouveia | a59964 | 1 |
| Manuel Jorge Mimoso Carvalho | a69856 | 1 |
| Manuel José de Almeida Oliveira | a79334 | 1 |
| Manuel José Domingues Alves | id8314 | 1 |
| Manuel José Ferreira Esteves | a88343 | 1 |
| Manuel José Pimenta Gonçalves | a78915 | 1 |
| Manuel José Queirós Pimenta de Carvalho | pg34364 | 1 |
| Manuel José Rodrigues Gonçalves | a88101 | 1 |
| Manuel Luís Pires Ferreira | a87102 | 1 |
| Manuel Maciel Roriz Oliveira | a68410 | 1 |
| Manuel Maria Furtado Cunha Miranda Moreno | a67713 | 1 |
| Manuel Maria Gomes Rodrigues | pg37983 | 1 |
| Manuel Maria Gonçalves Lopes Machado | pg35117 | 1 |
| Manuel Maria Gonçalves Martinho | a83696 | 1 |
| Manuel Maria Pereira de Lemos Baptista Fernandes | a81043 | 1 |
| Manuel Maria Pinto Ferreira de Sousa Tavares | a77687 | 1 |

