Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Manuel Maria Teixeira Leão | a1319 | 1 |
| Manuel Martinho Araújo Lagarteira | a89818 | 1 |
| Manuel Martins Peixoto | a88786 | 1 |
| Manuel Moura Ferreira | pg17502 | 1 |
| Manuel Oliveira | pg37273 | 1 |
| Manuel Orlando Capuma | pg35972 | 1 |
| Manuel Pambasange Jorge | pg28674 | 1 |
| Manuel Pedro Fernandes Moreira | pg36441 | 1 |
| Manuel Pedro Folhadela Guimarães | a88186 | 1 |
| Manuel Pedro Leite Guimarães de Oliveira | a71869 | 1 |
| Manuel Pedro Valente Janela DEça Gil | a83718 | 1 |
| Manuel Pinto de Matos | a88357 | 1 |
| Manuel Quintas Monteiro de Barros | a89560 | 1 |
| Manuel Rebelo de Melo Ribeiro | a89247 | 1 |
| Manuel Ribas Gonçalves | pg35668 | 1 |
| Manuel Santos Silva | a61833 | 1 |
| Manuel Sebastião Marques Coutinho | a76569 | 1 |
| Manuel Silva Barros | a68542 | 1 |
| Manuel Sousa Ferreira | a79878 | 1 |
| Manuel Tiago Barroso Pereira | pg31060 | 1 |
| Manuel Tiago Correia Martins Araújo | a78937 | 1 |
| Manuel Ulisses Gonçalves Moreira | a81620 | 1 |
| Manuel Vicente de Oliveira e Castro Vaz Tomé | a73627 | 1 |
| Manuel Vieira Fernandes Macedo | a88082 | 1 |
| Manuela Abreu Pereira | pg35693 | 1 |

