Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Rosa Maria Castro Fernandes Vasconcelos | d664 | 1 |
| Rosa Maria Ferreira Batista | d3398 | 1 |
| Rui Alberto Madeira Macedo Lima | d6820 | 1 |
| Rui André Martins Silva | d4033 | 1 |
| Rui António Rodrigues Ramos | d1817 | 1 |
| Rui Carlos Mendes Oliveira | d1720 | 1 |
| Rui Filipe Pedreira Marques | d4057 | 1 |
| Rui Filipe Ramos Costa | d7649 | 1 |
| Rui Francisco Gonçalves Pinto Fernandes Pereira | d4089 | 1 |
| Rui João Abrunhosa Carvalho Gonçalves | d1329 | 1 |
| Rui João Peixoto José | d490 | 1 |
| Rui Luís Gonçalves Reis | d1536 | 1 |
| Rui Manuel Alves Silva Sousa | d1036 | 1 |
| Rui Manuel Costa Vieira Castro | d589 | 1 |
| Rui Manuel Dinis Sousa | d728 | 1 |
| Rui Manuel Freitas Novais | d3611 | 1 |
| Rui Manuel Nascimento Lima Ramos | d2108 | 1 |
| Rui Manuel Peixoto Tavares | d1524 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro Castro Mendes | d1671 | 1 |
| Rui Manuel Sá Pereira Lima | d1983 | 1 |
| Rui Manuel Silva Ralha | d1865 | 1 |
| Rui Miguel Andrade Domingues | d6405 | 1 |
| Rui Miguel Soares Pereira | d1809 | 1 |
| Rui Pedro Gomes Pereira | d5000 | 1 |
| Rui Pedro Soares Oliveira | d2375 | 1 |

