Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Rui Jorge Cardoso Ribeiro | a74902 | 1 |
| Rui Jorge Castro Machado | a78728 | 1 |
| Rui Jorge Cruz Araújo | a77606 | 1 |
| Rui Jorge da Fonseca Gomes | a85382 | 1 |
| Rui Jorge de Oliveira Faria | a87957 | 1 |
| Rui Jorge de Sousa Ferraz | pg36236 | 1 |
| Rui Jorge Ferreira Falcão Veloso | a7461 | 1 |
| Rui Jorge Ferreira Souto | a81080 | 1 |
| Rui Jorge Freitas Pereira | a87162 | 1 |
| Rui Jorge Machado Oliveira | a74268 | 1 |
| Rui Jorge Martins Lagoa | a88120 | 1 |
| Rui Jorge Mendes Almeida | a78444 | 1 |
| Rui Jorge Oliveira Ferreira | pg33753 | 1 |
| Rui Jorge Pinto Dias | a86017 | 1 |
| Rui Jorge Soares da Silva | a71796 | 1 |
| Rui Jorge Sousa da Silva | a74136 | 1 |
| Rui Jorge Vieira da Silva | a77219 | 1 |
| Rui José Malaia Guedes | a85818 | 1 |
| Rui Lucas Oliveira Faria Ferreira | a89626 | 1 |
| Rui Manuel Abreu Pereira | a67747 | 1 |
| Rui Manuel Araújo Vaz | a77290 | 1 |
| Rui Manuel Coelho e Silva | a80412 | 1 |
| Rui Manuel da Costa Pires | pg38280 | 1 |
| Rui Manuel da Silva Fernandes Soares | a87669 | 1 |
| Rui Manuel de Moura Baía | a8391 | 1 |

