Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Rui Manuel dos Santos Viana Amaral | pg37608 | 1 |
| Rui Manuel Faria de Sousa | a81440 | 1 |
| Rui Manuel Gonçalves Ferreira | a84823 | 1 |
| Rui Manuel Gonçalves Magalhães | a57546 | 1 |
| Rui Manuel Marques Gomes | a72043 | 1 |
| Rui Manuel Martins Lopes | a88662 | 1 |
| Rui Manuel Martins Pinhel | a83511 | 1 |
| Rui Manuel Medeiros da Silva | pg17812 | 1 |
| Rui Manuel Mendes de Seiça Rasteiro | a80083 | 1 |
| Rui Manuel Miranda Azevedo | a80596 | 1 |
| Rui Manuel Mota Durães | a40654 | 1 |
| Rui Manuel Moutinho da Silva Bessa | a85771 | 1 |
| Rui Manuel Pereira Bernardo | a85222 | 1 |
| Rui Manuel Pereira da Costa | a84880 | 1 |
| Rui Manuel Pereira Pires | a89988 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro Fernandes | a62878 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro Navega | a88127 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro Rodrigues da Silva | pg24388 | 1 |
| Rui Manuel Rodrigues Faria | a78977 | 1 |
| Rui Manuel Santos da Silva | a86616 | 1 |
| Rui Manuel Trocado da Mata | id6530 | 1 |
| Rui Manuel Zilhão Fernandes | pg38134 | 1 |
| Rui Mário Moura Costa Silva | a80809 | 1 |
| Rui Miguel Almeida Moreira | pg34363 | 1 |
| Rui Miguel Alves Ferreira Carvalho | a88953 | 1 |

