Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Mansata Sadjo Baldé | a105223 | 1 |
| Manuel Afonso Redondo Alves | a110547 | 1 |
| Manuel Alberto Oliveira Eusébio | a107782 | 1 |
| Manuel Alberto Quinteiro Morais | pg5331 | 1 |
| Manuel Alejandro Cedeño Rodriguez | id11674 | 1 |
| Manuel Alexandre Amado Braga Soares Aspinall | a25770 | 1 |
| Manuel Alexandre Monteiro Dos Santos | id11228 | 1 |
| Manuel Almeida Brandão da Cunha | a71254 | 1 |
| Manuel António Gomes Cunha Pereira | a116072 | 1 |
| Manuel António Loureiro Lopes | a114369 | 1 |
| Manuel António Pinheiro Faria | pg60744 | 1 |
| Manuel António Santos de Faria | a98849 | 1 |
| Manuel Antunes Corais | a113483 | 1 |
| Manuel Cabeças Pereira Gonçalves | a91797 | 1 |
| Manuel Cangombe Jamba | id11462 | 1 |
| Manuel Carvalho Dinis de Castro Vieira | a108281 | 1 |
| Manuel Castro Soares | a89823 | 1 |
| Manuel Cício de Vilhena | a114331 | 1 |
| Manuel da Silva Santos | a113743 | 1 |
| Manuel Dantas Pereira | a23764 | 1 |
| Manuel de Assunção Taveira José | id10516 | 1 |
| Manuel de Freitas Dias | a108044 | 1 |
| Manuel Ernesto Suazo Uribe | id8638 | 1 |
| Manuel Fernandes Pinto | a108521 | 1 |
| Manuel Francisco Teixeira e Silva | pg59895 | 1 |

