Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Manuel Gaspar Castro Pereira | a112034 | 1 |
| Manuel Gomes Ferreira | id11432 | 1 |
| Manuel Gomes Pereira | a102287 | 1 |
| Manuel João Basto de Oliveira | pg61498 | 1 |
| Manuel João Braga Padrão | pg60161 | 1 |
| Manuel João Gomes Baptista | pg51677 | 1 |
| Manuel João Moreira Areias | pg56421 | 1 |
| Manuel João Pinheiro Gonçalves Rodrigues de Oliveira | pg56250 | 1 |
| Manuel João Vilaça e Silva | a111721 | 1 |
| Manuel José Barbosa Nogueira | pg55271 | 1 |
| Manuel José Campos Guimarães | pg52799 | 1 |
| Manuel José de Almeida Oliveira | a79334 | 1 |
| Manuel José de Castro Carvalho | pg56140 | 1 |
| Manuel José Eiras do Vale Gonçalves | pg57211 | 1 |
| Manuel José Fonseca Eiró Carneiro | a106815 | 1 |
| Manuel José Morais da Costa | a110337 | 1 |
| Manuel Luís Pires Ferreira | pg47901 | 1 |
| Manuel Luís Silva Baptista Ribeiro | pg57212 | 1 |
| Manuel Maria de Bragança Tavares Martins Janeiro | a113899 | 1 |
| Manuel Maria Fernandes Ferreira | a101738 | 1 |
| Manuel Maria Pereira Miranda Santos Bernardes | pg56251 | 1 |
| Manuel Maria Pinheiro da Silva | a115697 | 1 |
| Manuel Pedro Folhadela Guimarães | a88186 | 1 |
| Manuel Pedro Sendim Martins | a99237 | 1 |
| Manuel Ricardo Bártolo Vaz de Aguiar Branco | a114355 | 1 |

