Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Gonçalo Marques de Oliveira | pg50401 | 1 |
| Gonçalo Marques Moura Mesquita | a100399 | 1 |
| Gonçalo Martim Carvalho de Sá Pinto | a97073 | 1 |
| Goncalo Martins dos Santos | a95354 | 1 |
| Gonçalo Martins Gonçalves Miranda | a99399 | 1 |
| Gonçalo Martins Mesquita | a104946 | 1 |
| Gonçalo Maurício dos Santos Gonçalves Teixeira | a101423 | 1 |
| Gonçalo Melo Ribeiro | a84606 | 1 |
| Gonçalo Mendes da Silva | a95317 | 1 |
| Gonçalo Mendes Rodrigues | a95212 | 1 |
| Gonçalo Mesquita Ramoa de Amorim Leite | a102579 | 1 |
| Gonçalo Miguel Andrade Fernandes | pg47218 | 1 |
| Gonçalo Miguel Carvalho Castro | a103685 | 1 |
| Gonçalo Miguel Costa Cunha Silva | a96261 | 1 |
| Gonçalo Miguel Ferreira Lucas | a100867 | 1 |
| Gonçalo Miguel Leão Barros Oliveira Pinto | pg50402 | 1 |
| Gonçalo Miguel Moutela da Fonseca | a99587 | 1 |
| Gonçalo Miranda Reis | a103763 | 1 |
| Gonçalo Monteiro Lima Cruz | a83548 | 1 |
| Gonçalo Morais Bompastor Almeida | a99360 | 1 |
| Gonçalo Nogueira Costeira | pg47219 | 1 |
| Gonçalo Nogueira Marques | pg46658 | 1 |
| Gonçalo Novais Silva | a91606 | 1 |
| Gonçalo Nuno Cardoso Rodrigues | a88491 | 1 |
| Gonçalo Nuno da Silva Loureiro | a100535 | 1 |

