Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Gonçalo Nuno Gomes de Sá | a81126 | 1 |
| Gonçalo Nuno Vaz Martins | a103147 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Cruz | a100639 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Cruz | a104346 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Fernandes | pg47888 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Machado | a99207 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Rego | pg50403 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Santos | a95452 | 1 |
| Gonçalo Palma Nobre Dias | a102262 | 1 |
| Gonçalo Peixoto da Silva | pg46019 | 1 |
| Gonçalo Pereira Carvalho Costa | pg47801 | 1 |
| Gonçalo Pereira Figueiredo Ferreira | pg50404 | 1 |
| Gonçalo Pereira Marques | pg45525 | 1 |
| Gonçalo Pereira Mendes | pg44592 | 1 |
| Gonçalo Peres Costa | a93309 | 1 |
| Gonçalo Pimentel Alves | pg47220 | 1 |
| Gonçalo Pinheiro Costa | a103043 | 1 |
| Gonçalo Pinto Nogueira | a86617 | 1 |
| Gonçalo Rafael da Silva Barbosa | a104670 | 1 |
| Gonçalo Rêgo Gomes | pg46567 | 1 |
| Gonçalo Resendes Carreiro de Alves Coelho | a103375 | 1 |
| Gonçalo Ribeiro Alves | a97664 | 1 |
| Gonçalo Ribeiro da Silva Antunes | pg47221 | 1 |
| Gonçalo Ribeiro Macedo | a95425 | 1 |
| Gonçalo Ribeiro Oliveira Santos | a100895 | 1 |

