Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Cláudio Jorge Rodrigues Lages | a74097 | 1 |
| Cláudio Manuel Duarte Oliveira | pg28732 | 1 |
| Cláudio Manuel Pinto da Silva | noupn124254 | 1 |
| Cláudio Marcelo de Carvalho Magalhães | a71952 | 1 |
| Cláudio Marques Carlos | a80672 | 1 |
| Cláudio Meireis Dias | a81783 | 1 |
| Cláudio Miguel de Sousa Cardoso | pg25926 | 1 |
| Cláudio Miguel Gonçalves Rodrigues | pg26027 | 1 |
| Claudio Miguel Pinheiro Perdigão | pg33247 | 1 |
| Cláudio Miguel Sousa Martins | a67920 | 1 |
| Cláudio Moreira Chaves | pg29071 | 1 |
| Claudio Nestor Rodrigues | pg29804 | 1 |
| Cláudio Rafael Cunha Oliveira | a82154 | 1 |
| Cláudio Rafael Moreira da Silva | a59233 | 1 |
| Cláudio Roberto Marinho Freitas | pg31743 | 1 |
| Cláudio Samuel da Silva Ribeiro | a77769 | 1 |
| Clayton Maciel Costa | noupn124255 | 1 |
| Cléber Augusto Pereira | pg3860 | 1 |
| Clederson de Mesquita Arroxellas | pg33632 | 1 |
| Cléia Demétrio Pereira | noupn124256 | 1 |
| Cleide Dantas Carneiro | pg6583 | 1 |
| Cleide Morgana Castro Moreira | a75425 | 1 |
| Cleidir Jesus Évora Veiga Freire | a72848 | 1 |
| Cleiton José da Silva | noupn124257 | 1 |
| Clément de Barros Fernandes | a60495 | 1 |

