Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Gonçalo José Coelho Domingues | a75374 | 1 |
| Gonçalo José da Silva Fontes | a81321 | 1 |
| Gonçalo José da Silva Rodrigues Borges | a82457 | 1 |
| Gonçalo Leal da Mota Meireles Moreira | a73591 | 1 |
| Gonçalo Leão de Freitas | a82132 | 1 |
| Gonçalo Lemos Rodrigues Freitas Pinto | a78234 | 1 |
| Gonçalo Luís Teixeira Matos Costa | a83069 | 1 |
| Gonçalo Manuel Alves Lopes | a80444 | 1 |
| Gonçalo Manuel Araújo Luís | a77918 | 1 |
| Gonçalo Manuel Barbosa Teles Pinheiro | a66548 | 1 |
| Gonçalo Manuel Fernandes Perestrelo | pg2409 | 1 |
| Gonçalo Manuel Ferreira Veloso | a82286 | 1 |
| Gonçalo Manuel Sousa Pereira | a81365 | 1 |
| Gonçalo Martins | a80775 | 1 |
| Gonçalo Martins de Matos | a76228 | 1 |
| Gonçalo Martins Gala Osório Lélis | a83348 | 1 |
| Gonçalo Medeiros São Pedro Raposo | a77211 | 1 |
| Gonçalo Miguel Duarte Filipe | pg27822 | 1 |
| Gonçalo Miguel Rego Faria | a78169 | 1 |
| Gonçalo Miguel Vaz dos Santos | a82960 | 1 |
| Gonçalo Morais da Rocha Areias | a79724 | 1 |
| Gonçalo Mourão de Seixas Silva | a80129 | 1 |
| Gonçalo Neto Pacheco | a78337 | 1 |
| Gonçalo Nogueira Costeira | a79799 | 1 |
| Gonçalo Nuno Correia da Costa | a77619 | 1 |

