Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| José Manuel Mendes Pavão da Silva | a79975 | 1 |
| José Manuel Monteiro Correia | pg32436 | 1 |
| José Manuel Mota Magalhães | pg4719 | 1 |
| José Manuel Peláez Ropero | noupn124375 | 1 |
| José Manuel Pereira Araújo | a78596 | 1 |
| José Manuel Pereira Gomes | pg30799 | 1 |
| José Manuel Pinto Marques da Costa | a59446 | 1 |
| José Manuel Silveira Veloso | a82271 | 1 |
| José Manuel Tavares Cardoso | pg30901 | 1 |
| José Manuel Torres Alves | pg27749 | 1 |
| José Manuel Veloso da Mota | a77236 | 1 |
| José Manuel Vilaça Levy Soeiro | a78502 | 1 |
| José Marcelo da Silva e Sousa | a82464 | 1 |
| Jose Maria Carvalho Jacinto Pinto de Almeida | pg25135 | 1 |
| José Maria da Costa e Melo Guimarães | id5318 | 1 |
| José Maria de Magalhães Teixeira | a82794 | 1 |
| José Maria Lima Cruz Fagundes | a20957 | 1 |
| José Maria Martins Pereira | a38536 | 1 |
| José Maria Rodrigues Vieira | a66373 | 1 |
| José Marinho da Cruz Palha | a65343 | 1 |
| José Mário Alves Pinto | a69467 | 1 |
| José Mário de Araújo Costa | a70890 | 1 |
| José Mário Ferreira Ramos | pg19645 | 1 |
| José Mário Figueiredo Serra | noupn124376 | 1 |
| José Mário Vasques Roseira | a82685 | 1 |

