Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Andreia Carvalho Oliveira | f3929 | 1 |
| Andreia Sofia Alves Pinto Pacheco | b3027 | 1 |
| Andreia Vanessa Lopes Alves | f4590 | 1 |
| Ângela Correia Louro | f6565 | 1 |
| Ângela Maria Martins Carvalho Macedo | f1431 | 1 |
| Ângela Merícia Moura Leitão Carvalho | f7518 | 1 |
| Ângelo Américo Gonçalves Miranda | f3220 | 1 |
| Aníbal José Manuel Mendonça Coutinho Fernandes | f5329 | 1 |
| Aníbal Santos Lopes | f2303 | 1 |
| Aniceto Coutinho Barreiro | f9607 | 1 |
| Anthony Michael Lavender | noupn124679 | 1 |
| Antónia Conceição Oliveira Fernandes | f2488 | 1 |
| Antónia Paula Félix Freitas Ribeiro | f9580 | 1 |
| António Armando Ferreira Silva Sousa | f5718 | 1 |
| António Eduardo Abranches Matos | f650 | 1 |
| António Fernando Leite Gomes | noupn18508 | 1 |
| António Fernando Santos Lourenço | f1866 | 1 |
| António Ferreira Gonçalves | f1428 | 1 |
| António Joaquim Martins Araújo | f9517 | 1 |
| António José Costa Ferreira | f3938 | 1 |
| António José Leite Gonçalves | f618 | 1 |
| António José Machado Ferreira | f9627 | 1 |
| António José Vale Antunes | f9666 | 1 |
| António José Vale Matos | f1456 | 1 |
| António Lisandro Silva Brandão Bahia | noupn18503 | 1 |

