Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| António Luís Pinto Ferreira Sousa | d621 | 1 |
| António Manuel Cerqueira Gomes Brito | d190 | 1 |
| António Manuel Clemente Lázaro | d1323 | 1 |
| António Manuel Dinis Ribeiro Marques | d2355 | 1 |
| António Manuel Gonçalves Baptista | d2609 | 1 |
| António Manuel Marques Queirós Pereira | d2723 | 1 |
| António Manuel Nestor Ribeiro | d1551 | 1 |
| António Manuel Silva Pina | d1181 | 1 |
| António Maria Vieira Paisana | d616 | 1 |
| António Mário Lourenço Fonseca Almeida | d1802 | 1 |
| António Mauricio Costa Fonseca | d729 | 1 |
| António Pedro Garcia Valadares Souto | d1230 | 1 |
| António Rui Braga Lemos Soares | d2720 | 1 |
| António Rui Silva Gomes | d2057 | 1 |
| Armando Alberto Nova Pinto Almeida | d2755 | 1 |
| Armando Albino Dias Venâncio | d1931 | 1 |
| Armando Domingos Batista Machado | d2642 | 1 |
| Arminda Anes Pinheiro | d3574 | 1 |
| Arminda Manuela Andrade Pereira Gonçalves | d1044 | 1 |
| Arnaldo Rui Azevedo Sousa Melo | d2491 | 1 |
| Arsénio Vasconcelos Sá | noupn124592 | 1 |
| Artur Jorge Pereira Rodrigues | d731 | 1 |
| Artur Manuel Cavaco Paulo | d1305 | 1 |
| Artur Manuel Sarmento Manso | d2255 | 1 |
| Arunava Pradhan | b6353 | 1 |

