Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| António Araújo Fernandes | a62713 | 1 |
| António Augusto Dantas Ferreira | a69292 | 1 |
| António Augusto dos Santos Ferreira | pg31132 | 1 |
| Antonio Augusto Silva Pereira | a47983 | 1 |
| António Bastos Nunes Machado Gomes | a76146 | 1 |
| António Belmiro Ferreira Miranda | pg29520 | 1 |
| António Borges Barros | a78287 | 1 |
| António Carlos Bordalo Coelho | pg7451 | 1 |
| António Carlos Carvalho Machado | a79297 | 1 |
| António Carlos dos Santos Esteves | pg33114 | 1 |
| António Carlos Ferrão de Magalhães Sousa | a81988 | 1 |
| António Carlos Fortuna Ribeiro Dias | pg29012 | 1 |
| António Carlos Gachinho Brochas Macedo | a66034 | 1 |
| António Carlos Martins Dias | a73292 | 1 |
| António Carlos Martins Ferreira | pg27030 | 1 |
| António Carlos Real Querido | a82652 | 1 |
| António Carlos Vilas Boas Gonçalves | a68747 | 1 |
| António Coa | pg27818 | 1 |
| António Colaço Martins Filho | pg5695 | 1 |
| António da Cunha Silva | a81067 | 1 |
| António Delfim Pereira Dias | a82181 | 1 |
| António Dias Ferreira | pg5787 | 1 |
| António Dinis Fernandes Antunes | a53524 | 1 |
| António Diogo Silva Marques Costa | a65520 | 1 |
| António Duarte Ribeiro Almeida | a76273 | 1 |

