Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Ariana Daniela Ornelas Da Fonseca Osório | pg32816 | 1 |
| Ariana de Sousa Bechar | a79710 | 1 |
| Ariana Elisabete da Costa Dantas Esteves | pg29109 | 1 |
| Ariana Leonor da Silva Linhares de Freitas | a73094 | 1 |
| Ariana Machado Silva | a68370 | 1 |
| Ariana Mira Bezerra | a62037 | 1 |
| Ariana Pinto Gomes | pg29545 | 1 |
| Ariana Silva Marinho | a81706 | 1 |
| Arlete Fernandes da Costa | a78460 | 1 |
| Arlete Maria da Cunha Pinheiro | a50765 | 1 |
| Arlindo da Fonte Torres | a80298 | 1 |
| Arlindo José de Brito Oliveira | pg30504 | 1 |
| Arlindo Magalhães Pinto | a78959 | 1 |
| Arlindo Ricarte Primo Junior | pg4652 | 1 |
| Armada Nunes Namuele | pg26741 | 1 |
| Armanda Cristina Castro Freitas | pg27440 | 1 |
| Armanda Filipa Ferreira Oliveira | a82531 | 1 |
| Armanda Maria Loureiro Figueiredo | pg30885 | 1 |
| Armanda Sofia Carvalho Santos Pereira | pg5067 | 1 |
| Armando André Gonçalves Fontainhas | a81045 | 1 |
| Armando Diogo Oliveira | pg29207 | 1 |
| Armando João Duarte da Silva | pg25184 | 1 |
| Armando João Isaias Ferreira dos Santos | a77628 | 1 |
| Armando Jorge Lima Morais Sarmento | a81907 | 1 |
| Armando José Gomes Ribeiro | a77739 | 1 |

