Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Francisco Machado Teixeira | pg31039 | 1 |
| Francisco Manuel Alberto | pg32152 | 1 |
| Francisco Manuel Alves Gonçalves Marques da Silva | a79554 | 1 |
| Francisco Manuel Barbosa da Silva | a72882 | 1 |
| Francisco Manuel Calado Gomes Abrunhosa | pg30753 | 1 |
| Francisco Manuel Cardoso Carneiro | a80085 | 1 |
| Francisco Manuel Espincho Duarte Pereira da Silva | a78533 | 1 |
| Francisco Manuel Figueiredo Sobral | a73171 | 1 |
| Francisco Manuel Gina | pg30171 | 1 |
| Francisco Manuel Gonçalves Oliveira | pg32599 | 1 |
| Francisco Manuel Lavandeira da Fonseca | a80160 | 1 |
| Francisco Manuel Macedo da Conceição | a76384 | 1 |
| Francisco Manuel Pereira Antunez | a67306 | 1 |
| Francisco Manuel Serrão Pereira | a80606 | 1 |
| Francisco Maria Barrote Dourado Borges Macedo | a83268 | 1 |
| Francisco Maria de Lima Mayer da Câmara Pereira | a76163 | 1 |
| Francisco Maria Silva Nobre Ayres d´Abreu | a81044 | 1 |
| Francisco Mário Mendes | a79367 | 1 |
| Francisco Marques Maia | a78722 | 1 |
| Francisco Martins Costa | a77925 | 1 |
| Francisco Martins de Matos | a80508 | 1 |
| Francisco Mendonça Barroso Pereira | a77347 | 1 |
| Francisco Miguel Afonso Neves | a68601 | 1 |
| Francisco Miguel Araújo Costa | a68644 | 1 |
| Francisco Miguel Fernandes Oliveira | a81518 | 1 |

