Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Manuel Alberto Vieira de Castro Ribeiro Araújo | a76264 | 1 |
| Manuel Albino Victor | a76747 | 1 |
| Manuel Alexandre Teixeira Ferraz | pg30893 | 1 |
| Manuel Amaro Martins Ferreira | pg33614 | 1 |
| Manuel António Barroso Regueiras | pg33348 | 1 |
| Manuel António Bento Fonseca | a79589 | 1 |
| Manuel António Coutinho de Oliveira e Marques Fernandes | a74326 | 1 |
| Manuel António da Cunha Pereira | a58474 | 1 |
| Manuel António Dos Santos Oliveira Martins Cunha | pg29708 | 1 |
| Manuel António Ferreira Araújo | pg5012 | 1 |
| Manuel António Ferreira Martins | pg31354 | 1 |
| Manuel António Marques Esteves | pg4410 | 1 |
| Manuel António Milheiro Fonseca | a77333 | 1 |
| Manuel António Ribeiro Teixeira Romão | a74010 | 1 |
| Manuel António Torcato Ribeiro de Sousa | a78328 | 1 |
| Manuel Augusto Rodrigues da Rocha | a74023 | 1 |
| Manuel Belo de Carvalho | pg6316 | 1 |
| Manuel Brito | pg4356 | 1 |
| Manuel Carlos de Araújo Vieira | a56547 | 1 |
| Manuel Castro de Freitas | a71646 | 1 |
| Manuel da Cruz Pedro | pg5686 | 1 |
| Manuel De Castro Palermo | a76886 | 1 |
| Manuel de Jesus de Freitas Cardoso | a66115 | 1 |
| Manuel de Sousa Gomes | pg27266 | 1 |
| Manuel de Sousa Gonçalves | a69566 | 1 |

