Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Mário de Jesus Fernandes da Cunha Bezerra | pg28160 | 1 |
| Mário Diogo Carvalho da Costa Gomes | a68914 | 1 |
| Mário Evangelista da Silva JR | a57740 | 1 |
| Mário Filipe Eira da Silva | a73154 | 1 |
| Mário Francisco Sousa Alves | a80273 | 1 |
| Mário Gentil Meneses Osório Gonçalves Silva | a66354 | 1 |
| Mário Ismael Cardoso Fernandes | pg31417 | 1 |
| Mário João Gomes Cardoso | a66349 | 1 |
| Mário Jorge Afonso de Almeida | a66423 | 1 |
| Mário Jorge Barbosa de Almeida | pg31425 | 1 |
| Mário Jorge Dias Real | a72620 | 1 |
| Mário Jorge Faria Barroca | pg6084 | 1 |
| Mário Jorge Forte Martins da Cunha | a53722 | 1 |
| Mário Jorge Garcia de Oliveira | a61904 | 1 |
| Mário Jorge Malheiro Paula | a74756 | 1 |
| Mário Jorge Oliveira Brás | a79634 | 1 |
| Mário Jorge Viana Ferreira | a70441 | 1 |
| Mário José Carvalho Longras | pg32489 | 1 |
| Mário José da Silva Magalhães | pg19276 | 1 |
| Mário José Dias Meireles | pg25289 | 1 |
| Mario José Machado Ribeiro | a79590 | 1 |
| Mário José Vale de Mesquita | a55710 | 1 |
| Mário Manuel Silva Leite | pg30413 | 1 |
| Mário Miguel Moreira da Costa | a74110 | 1 |
| Mário Nelson Araújo Santos | a64299 | 1 |

