Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Nuno Alberto Oliveira Gonçalves | a74062 | 1 |
| Nuno Alberto Pires Fernandes | a61066 | 1 |
| Nuno Alexandre dos Santos Nunes de Sousa | a79260 | 1 |
| Nuno Alexandre Gonçalves Monteiro | a64898 | 1 |
| Nuno Alexandre Moura da Silva Santos | a27543 | 1 |
| Nuno Alexandre Pereira Machado | a68702 | 1 |
| Nuno Alexandre Silva Fernandes do Gago | a40605 | 1 |
| Nuno Alexandre Tavares de Campos Fernandes | a74165 | 1 |
| Nuno André Castro do Amaral | pg6458 | 1 |
| Nuno André Costa da Silva | a70616 | 1 |
| Nuno André da Silva Oliveira | a67649 | 1 |
| Nuno André de Araújo Castro Pereira Cardoso | pg33113 | 1 |
| Nuno André Ferreira Pinheiro Areia | pg32570 | 1 |
| Nuno André Lopes Leite | a70132 | 1 |
| Nuno André Mano Brito | pg2094 | 1 |
| Nuno André Teixeira Pereira de Moura Guedes | a75940 | 1 |
| Nuno André Tenreiro da Cruz Carneiro | a69056 | 1 |
| Nuno António Lira Fernandes Faria Santos | pg5578 | 1 |
| Nuno Braga Ferreira | a68624 | 1 |
| Nuno Bulhões Melo | a74176 | 1 |
| Nuno Cabral Vieira | a74014 | 1 |
| Nuno Cardoso Magalhães Saldanha Araújo | a75591 | 1 |
| Nuno Carlos Lamas de Albuquerque | pg31133 | 1 |
| Nuno Coimbra Alçada | a76810 | 1 |
| Nuno Daniel Carvalho Monteiro | a80375 | 1 |

