Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Vânia Lourdes de Castro Pereira | a79535 | 1 |
| Vânia Margarida Salgado dos Santos | a71349 | 1 |
| Vânia Maria Beliz Ferreira | pg6506 | 1 |
| Vânia Marlene Ferreira de Sousa | a58480 | 1 |
| Vânia Maurícia Pereira Marinho | a73613 | 1 |
| Vânia Mendes Alves | a63745 | 1 |
| Vânia Patrícia Cardoso Teixeira | a80705 | 1 |
| Vânia Patrícia de Sousa Cardoso | a71563 | 1 |
| Vânia Patrícia Santos do Lago | a71603 | 1 |
| Vânia Raquel Gomes Dias | a78028 | 1 |
| Vânia Raquel Madalena Vareiro | pg30145 | 1 |
| Vânia Rute Brás da Cruz | a65695 | 1 |
| Vânia Sofia Azevedo Sousa | pg33386 | 1 |
| Vânia Sofia da Cruz Silvestre | a61805 | 1 |
| Vânia Sofia Rodrigues Martins | a83214 | 1 |
| Vânia Sofia Santos Oliveira | a81082 | 1 |
| Vanina Margarida Tomar Borges Pereira | pg6784 | 1 |
| Vanina Martins Paiva | a78516 | 1 |
| Vasco Albano Afonso Carvalho | a76758 | 1 |
| Vasco Albino Gonçalves Enes Domingues | a19561 | 1 |
| Vasco Andre Castro Sousa | a70584 | 1 |
| Vasco André Seiça Rebelo Cândido Seco | pg33463 | 1 |
| Vasco Antas Botelho de Sousa Chichorro | a73049 | 1 |
| Vasco António Lourenço Lima | pg5998 | 1 |
| Vasco António Pinheiro da Costa Abelha | pg6616 | 1 |

