Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Maria Fátima Pinto Costa Silva | f1113 | 1 |
| Anabela Igreja Rodrigues Almeida Sampaio | f1126 | 1 |
| Rute Maria Lopes Figueira Almeida | f1153 | 1 |
| Maria João Sousa Moreira Lopes Teixeira | f1248 | 1 |
| Maria Conceição Sousa Barbosa | f1274 | 1 |
| Ângela Maria Martins Carvalho Macedo | f1431 | 1 |
| António José Vale Matos | f1456 | 1 |
| Maria Helena Ferreira Dias | f1724 | 1 |
| Joel Lopes Figueira Almeida | f1756 | 1 |
| Acácio Rui Santos Costa | f1771 | 1 |
| Cristina Paula Sousa Martins Ferreira | f1788 | 1 |
| Carlos Manuel Alves Torres | f1849 | 1 |
| Manuela Ester Pereira Silva | f1891 | 1 |
| João António Santos Noivo | f192 | 1 |
| Isabel Maria Silva Soares Cunha | f2022 | 1 |
| Maria José Silva Castro Nunes Ferreira | f2027 | 1 |
| Maria Rosário Vilela Oliveira Pereira | f2109 | 1 |
| Ana Rita Barros Lago Costa Rodrigues | f2123 | 1 |
| Maria Beatriz Oliveira Dias Antunes | f216 | 1 |
| Teresa Maria Cunha Melo | f2166 | 1 |
| Avelino Machado Ferreira | f2168 | 1 |
| Alexandra Maria Gomes Pina Mesquita Dinis Fernandes | f2246 | 1 |
| Joaquina Natividade Gonçalves Miranda Lopes | f2280 | 1 |
| Maria Luísa Sequeira Oliveira | f2281 | 1 |
| Leonor Cunha Lapa Carneiro | f2283 | 1 |

