Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| José Silva Gonçalves | f2292 | 1 |
| Sara Alexandra Ribeiro Gomes Mota | f3564 | 1 |
| Ângela Maria Martins Carvalho Macedo | f1431 | 1 |
| Maria Helena Ferreira Dias | f1724 | 1 |
| Daniel Silva Pinheiro | f2291 | 1 |
| Rui Miguel Morais Vale Sousa Pereira | f2623 | 1 |
| Ana Rita Barros Lago Costa Rodrigues | f2123 | 1 |
| Maria Fátima Pinto Costa Silva | f1113 | 1 |
| Carlos Manuel Gonçalves Jesus | f3188 | 1 |
| Joel Lopes Figueira Almeida | f1756 | 1 |
| Maria Beatriz Oliveira Dias Antunes | f216 | 1 |
| Carlos Alberto Oliveira Fernandes Palha | f2290 | 1 |
| Mário Eduardo Lopes Meira | f5791 | 1 |
| João Rui Mendes Oliveira | f888 | 1 |
| Miguel Augusto Freitas Abreu | f2373 | 1 |
| Amélia Maria Pereira Rodrigues Aguiar | f2750 | 1 |
| Márcia Angélica Silva Rodrigues Souto | f2417 | 1 |
| Carla Cecília Ferreira Amado Araújo | f2471 | 1 |
| Maria Rosa Gonçalves Lemos Barros Oliveira | f2496 | 1 |
| Isabel Maria Silva Soares Cunha | f2022 | 1 |
| Acácio Rui Santos Costa | f1771 | 1 |
| Manuel Araújo Gomes Santos | f425 | 1 |
| Carla Alcina Fernandes Ribeiro | f3279 | 1 |
| Maria Lúcia Cardoso Silva Soares | f3422 | 1 |
| Filipe Dario Pinto Marques | f8067 | 1 |

