Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Sara Filomena Ribeiro Pimenta | d7720 | 1 |
| Sara Gimondi | d8446 | 1 |
| Sara Jesus Gomes Pereira | d1485 | 1 |
| Sara Raquel Duarte Reis Silva | d3141 | 1 |
| Sara Sá Cesariny Calafate | d13514 | 1 |
| Sara Teixeira Rego Oliveira Balonas | d3349 | 1 |
| Senhorinha Fátima Capela Fortunas Teixeira | d239 | 1 |
| Serafim Pedro Madeira Froufe | d2308 | 1 |
| Sérgio Abílio Pereira Gonçalves | d5874 | 1 |
| Sérgio Adriano Fernandes Lopes | d2677 | 1 |
| Sérgio Alves Silva | d5912 | 1 |
| Sergio Daniel Ruiz Díaz Arce | d13318 | 1 |
| Sérgio Dinis Teixeira Sousa | d2275 | 1 |
| Sérgio Miguel Cardoso Nascimento | d1050 | 1 |
| Sérgio Paulo Carvalho Monteiro | d2072 | 1 |
| Sérgio Paulo Guimarães Sousa | d2241 | 1 |
| Shaghayegh Karim Zadeh Naghshineh | d12527 | 1 |
| Silvana Ferreira Silva Mota Ribeiro | d2094 | 1 |
| Sílvia Correia Monteiro | d8456 | 1 |
| Sílvia Cristina Conduto Sousa | d2225 | 1 |
| Sílvia Daniela Passos Soares | d14134 | 1 |
| Sílvia Lima Gonçalves Araújo | d1780 | 1 |
| Sílvia Manuela Monteiro Alves Pereira Lima | d1504 | 1 |
| Sílvia Maria Vale Mendes Camões | d1886 | 1 |
| Sílvio Roberto Branco Santos | d3867 | 1 |

