Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Ansumane Mané | pg54337 | 1 |
| Antero Rodrigo Magalhães Teixeira Veloso | a92504 | 1 |
| Anthony Miguel de Vasconcelos Matos Pinto Monteiro | a111133 | 1 |
| Anton Malchuk | a112649 | 1 |
| Antonela José Camacho Andrade | pg57982 | 1 |
| Antonia Adrielle Silvino de Morais | pg41003 | 1 |
| Antónia Bernardino de Brito | a108765 | 1 |
| Antonio Afonso de Figueiredo Fonseca | pg52462 | 1 |
| António Agostinho Ferreira Barbosa | id8631 | 1 |
| António Alberto de Sousa Oliveira | pg51071 | 1 |
| António Albino Gonçalves Rebelo | a66059 | 1 |
| António Alexandre de Sousa Bragança | a112323 | 1 |
| António Alexandre Fernandes Vilarinho | pg57083 | 1 |
| Antonio Alexandre Monteiro Ferreira | a108925 | 1 |
| António Assis Manso de Araújo | pg49691 | 1 |
| António Augusto de Magalhães Basto | a109501 | 1 |
| António Augusto Martins Antunes | pg47784 | 1 |
| Antonio Augusto Ribeiro Silva | pg54848 | 1 |
| Antonio Camilo Macedo Veloso Moura do Vale | a102571 | 1 |
| António Campos Vieira dos Santos | a88202 | 1 |
| António Carlos Maldonado Tavarela Lobo da Silva | a95560 | 1 |
| António Daniel Mendes Oliveira | a88198 | 1 |
| António Daniel Oliveira Batista | pg54756 | 1 |
| Antonio Daniel Santos Barrios | a109777 | 1 |
| António Dinis Barros Gonçalves | a105924 | 1 |

