Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| António Dinis Gomes Antunes | a108452 | 1 |
| Antonio Duarte Martins de Oliveira Pinto Gamboa | a100811 | 1 |
| António Duarte Neves Cesário | id11763 | 1 |
| António Eduardo Ramos Abranches Lemos e Menezes | a89715 | 1 |
| António Emmanuel Duarte Martin | a99620 | 1 |
| Antonio Felipe de Carvalho Limeira | pg51720 | 1 |
| António Fernandes de Oliveira | a99345 | 1 |
| António Fernando Bastos Andrade | a109259 | 1 |
| António Fernando Martins Soares | pg21259 | 1 |
| António Fiipe Fernandes Machado | pg58013 | 1 |
| António Filipe Castro Silva | pg57867 | 1 |
| António Filipe da Silva Correia Rodrigues | a32053 | 1 |
| António Filipe Ferreira Silva | pg55881 | 1 |
| António Francisco Faria Machado | a104153 | 1 |
| António Gabriel Raposo Silva Padrão | a98036 | 1 |
| António Gonçalves da Silva | a103731 | 1 |
| António Guimarães Ribeiro Marinho | a102628 | 1 |
| Antonio Henrique Ribeiro da Silva Junior | id11174 | 1 |
| António Isaías Vieira Barbosa | id9066 | 1 |
| António João Gonçalves Matos | pg50228 | 1 |
| António João Teixeira Santos | a110855 | 1 |
| António Joaquim Anselmo Zaqueu | a105157 | 1 |
| António Jorge Basto do Lago e Costa Rodrigues | a93964 | 1 |
| António Jorge Ferreira Vaz | a103930 | 1 |
| Antônio Jorge Gonçalves de Brito | a106447 | 1 |

