Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Ailton Moreira Veiga | d8125 | 1 |
| Aires Fernando Fernandes Leite Camões Azevedo | d1816 | 1 |
| Aires Gomes Fernandes | d12757 | 1 |
| Alain José Silva Morais | d6296 | 1 |
| Alaize Dall Orsoletta | d14961 | 1 |
| Albano José Dias Serrano | f905 | 1 |
| Albano Melo de Lemos | f9844 | 1 |
| Alberto Carlos Carvalho de Almeida | f9877 | 1 |
| Alberto Carlos Pires Dias | d1508 | 1 |
| Alberto Joaquim Bompastor Coelho | d4638 | 1 |
| Alberto Manuel Teixeira Sá | d2436 | 1 |
| Albina Cristina Ribeiro Franco | d6531 | 1 |
| Albino Manuel Pereira Martins | d3721 | 1 |
| Alda Maria Vieira Silva | f1723 | 1 |
| Aldo Salvetti | d6845 | 1 |
| Aleida Lopes Vaz Carvalho | f724 | 1 |
| Alena Vysotskaya Guedes Vieira | d4215 | 1 |
| Alessandra Aparecida Souza Silveira | d2707 | 1 |
| Alexander Martins Costa | d15011 | 1 |
| Alexandra Almeida Marco Pereira | f14210 | 1 |
| Alexandra Gabriel Fraga | d8529 | 1 |
| Alexandra Isabel Machado Oliveira | f12829 | 1 |
| Alexandra Isabel Santos Oliveira | f9752 | 1 |
| Alexandra Manuela Esteves Gonçalves Santos | f9857 | 1 |
| Alexandra Manuela Fernandes Brito | d4757 | 1 |

