Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Alexandra Manuela Neiva Magalhães Alves | f1978 | 1 |
| Alexandra Margarida Pinto Marques | d2865 | 1 |
| Alexandra Maria Correia Pereira | f2110 | 1 |
| Alexandra Maria Gomes Pina Mesquita Dinis Fernandes | f2246 | 1 |
| Alexandra Maria Lafaia Machado Abranches | d1249 | 1 |
| Alexandra Patrícia Lopes Esteves | d5753 | 1 |
| Alexandra Patrocínio Monteiro | f13650 | 1 |
| Alexandra Paula Rodrigues Pinheiro | f8925 | 1 |
| Alexandra Sofia Lopes Miranda | d4965 | 1 |
| Alexandra Virgínia Mota Pinto | d12498 | 1 |
| Alexandre David Cerqueira Torres | d15138 | 1 |
| Alexandre Felipe Leitão | f5099 | 1 |
| Alexandre Manuel Câmara Carvalho | d5010 | 1 |
| Alexandre Manuel Teixeira Barros Ferreira Silva | d5722 | 1 |
| Alexandre Matos Rocha | f5433 | 1 |
| Alexandre Miguel Gil de Oliveira | f9714 | 1 |
| Alexandrino José Fortes Silva | d13930 | 1 |
| Alfredo Luís Cunha Oliveira Barbosa | f770 | 1 |
| Alfredo Manuel Gonçalves Silva | f9696 | 1 |
| Alice Augusta Macedo Miranda | f7686 | 1 |
| Alice Maria Cunha Dias | f2597 | 1 |
| Alice Maria Esteves Dias | d1332 | 1 |
| Alice Maria Oliveira Pereira | f6066 | 1 |
| Alice Maria Prata Martingo | f13811 | 1 |
| Aline Magalhães Barros | f6453 | 1 |

