Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Ana Filipa Alves Faria | f8918 | 1 |
| Ana Filipa Amorim Noivo | d12957 | 1 |
| Ana Filipa Barros Duarte | d14295 | 1 |
| Ana Filipa Oliveira | f9070 | 1 |
| Ana Francisca Araújo Rodrigues Azevedo Silva | d2207 | 1 |
| Ana Francisca Moreira Aroso Pinto de Oliveira | d14329 | 1 |
| Ana Gabriela Araújo Quadrado Sampaio | f2485 | 1 |
| Ana Gabriela Rocha Dias Arrais Marinho | f9715 | 1 |
| Ana Guilhermina Seixas Duarte Melo | d3522 | 1 |
| Ana Isa Dias Meireles | d7421 | 1 |
| Ana Isabel de Azevedo Domingues | d14135 | 1 |
| Ana Isabel Ferreira Barbosa | d7790 | 1 |
| Ana Isabel Fontes Fonseca | f5744 | 1 |
| Ana Isabel Neto Cardoso Leal | d8633 | 1 |
| Ana Isabel Vieira Alves de Queirós Bastos | d15021 | 1 |
| Ana Isabel Vieira Espírito Santo | d12677 | 1 |
| Ana Jacinta Pereira Costa Soares | d2503 | 1 |
| Ana João Gomes Rodrigues | d4889 | 1 |
| Ana João Gonçalves Ferreira | f13072 | 1 |
| Ana João Herdeiro Brito Alves Moreira | d12454 | 1 |
| Ana Jorge Vieira Conde | f13808 | 1 |
| Ana Júlia Viana Cavaleiro | d2884 | 1 |
| Ana Lúcia Carmo Almeida Amaral Curado | d1481 | 1 |
| Ana Lúcia Carvalho Rodrigues | d6420 | 1 |
| Ana Luísa Alves Lima | d8834 | 1 |

